Vé máy bay đoàn · giá tốt
Vé đoàn ngày cố định
Bảo An giữ sẵn chỗ trên các chuyến bay trong nước (khứ hồi) và đi Nhật Bản (một chiều) – giá đã gồm thuế phí và hành lý theo từng chuyến. Phù hợp gia đình, nhóm bạn, đoàn công ty. Số chỗ có hạn, gửi yêu cầu để Bảo An giữ chỗ ngay.
Bảng vé đoàn đang có
| Chặng bay | Hãng | Ngày bay | Chỗ | Giá từ / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước · khứ hồi | |||||
| Hà Nội ⇄ Nha Trang14 chuyến · khứ hồi | Sun PhuQuoc Airways | 28/10 – 26/12 | Còn 260 chỗ | 1.890.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội ⇄ Đà Nẵng11 chuyến · khứ hồi | Sun PhuQuoc Airways, Vietjet Air | 23/10 – 31/12 | Còn 218 chỗ | 2.190.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội ⇄ Phú Quốc36 chuyến · khứ hồi | Sun PhuQuoc Airways | 23/10 – 10/02 | Còn 661 chỗ | 2.490.000 ₫ | Xem chuyến |
| Quốc tế · vé một chiều | |||||
| Fukuoka → Hà Nội1 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 19/12 | Còn 1 chỗ | 6.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Fukuoka6 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 02/01 – 10/01 | Còn 4+ chỗ | 6.900.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Hiroshima39 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 10/01 – 25/03 | Hỏi chỗ | 6.800.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Osaka23 chuyến · một chiều | Vietjet Air, Vietnam Airlines | 01/01 – 17/01 | Hỏi chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Nagoya11 chuyến · một chiều | Vietnam Airlines, Vietjet Air | 02/01 – 10/01 | Còn 42+ chỗ | 8.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Tokyo (Narita)56 chuyến · một chiều | All Nippon Airways, Japan Airlines, Vietjet Air, Vietnam Airlines | 22/10 – 17/01 | Còn 105+ chỗ | 8.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hiroshima → Hà Nội2 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 20/12 – 22/12 | Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Osaka → Hà Nội9 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 19/12 – 01/01 | Còn 1+ chỗ | 7.100.000 ₫ | Xem chuyến |
| Osaka → TP. Hồ Chí Minh3 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 20/12 – 30/12 | Còn 2+ chỗ | 7.800.000 ₫ | Xem chuyến |
| Tokyo (Narita) → Hà Nội3 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 16/12 – 20/12 | Còn 10+ chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| Tokyo (Narita) → TP. Hồ Chí Minh1 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 20/12 | Hỏi chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| TP. Hồ Chí Minh → Osaka9 chuyến · một chiều | Vietjet Air, Vietnam Airlines | 01/01 – 10/01 | Còn 25+ chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| TP. Hồ Chí Minh → Tokyo (Narita)28 chuyến · một chiều | Vietnam Airlines, Vietjet Air | 05/01 – 27/03 | Còn 20+ chỗ | 7.200.000 ₫ | Xem chuyến |
Bấm "Xem chuyến" để xem từng ngày bay của chặng đó.
Hà Nội ⇄ Nha Trang Khứ hồi · 14 chuyến · từ 1.890.000 ₫/khách
Tháng 10/2026 1 chuyến · từ 1.890.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 28/10 → T7 31/10 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 3 chỗ | 1.890.000 ₫ |
Tháng 11/2026 4 chuyến · từ 1.990.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN 01/11 → T4 04/11 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 1.990.000 ₫ | |
| T2 09/11 → T5 12/11 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 1.990.000 ₫ | |
| T3 17/11 → T6 20/11 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 1.990.000 ₫ | |
| T6 27/11 → T2 30/11 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.990.000 ₫ |
Tháng 12/2026 9 chuyến · từ 2.190.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 03/12 → CN 06/12 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.990.000 ₫ | |
| CN 06/12 → T4 09/12 | 07:15 9G1143 / 14:05 9G1144 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T4 09/12 → T7 12/12 | 07:15 9G1143 / 14:05 9G1144 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T6 11/12 → T2 14/12 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.990.000 ₫ | |
| CN 13/12 → T4 16/12 | 07:15 9G1143 / 14:05 9G1144 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T7 19/12 → T3 22/12 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.590.000 ₫ | |
| CN 20/12 → T4 23/12 | 07:15 9G1143 / 14:05 9G1144 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T6 25/12 → T2 28/12 | 12:20 9G1149 / 17:40 9G1154 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 17 chỗ | 2.990.000 ₫ | |
| T7 26/12 → T3 29/12 | 07:15 9G1143 / 14:05 9G1144 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.590.000 ₫ |
Hà Nội ⇄ Đà Nẵng Khứ hồi · 11 chuyến · từ 2.190.000 ₫/khách
Tháng 10/2026 3 chuyến · từ 2.190.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 23/10 → T2 26/10 | 07:00 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.550.000 ₫ | |
| T7 24/10 → T3 27/10 | 07:00 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.290.000 ₫ | |
| CN 25/10 → T4 28/10 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ |
Tháng 12/2026 8 chuyến · từ 2.190.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 22/12 → T6 25/12 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T4 23/12 → T7 26/12 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T5 24/12 → CN 27/12 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.550.000 ₫ | |
| T6 25/12 → T2 28/12 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.550.000 ₫ | |
| T7 26/12 → T3 29/12 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.290.000 ₫ | |
| CN 27/12 → T4 30/12 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T2 28/12 → T5 31/12 | 07:05 9G907 / 12:20 9G922 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.190.000 ₫ | |
| T5 31/12 → T7 03/01 TẾT DƯƠNG GIÁ RẺ |
07:30 VJ501 / 22:15 VJ522 | Vietjet Air Xách tay 7kg |
Còn 18 chỗ | 2.990.000 ₫ |
Hà Nội ⇄ Phú Quốc Khứ hồi · 36 chuyến · từ 2.490.000 ₫/khách
Tháng 10/2026 1 chuyến · từ 2.790.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 23/10 → T2 26/10 | 10:25 9G1221 / 19:35 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.790.000 ₫ |
Tháng 11/2026 17 chuyến · từ 2.490.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 02/11 → T5 05/11 | 11:35 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.490.000 ₫ | |
| T5 05/11 → CN 08/11 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.890.000 ₫ | |
| T7 07/11 → T3 10/11 | 11:35 9G1219 / 19:35 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 15 chỗ | 2.790.000 ₫ | |
| CN 08/11 → T4 11/11 | 11:35 9G1219 / 19:35 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 18 chỗ | 2.490.000 ₫ | |
| T2 09/11 → T5 12/11 | 11:35 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.490.000 ₫ | |
| T7 14/11 → T3 17/11 | 13:05 9G1227 / 13:45 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 10 chỗ | 2.790.000 ₫ | |
| CN 15/11 → T4 18/11 | 11:35 9G1219 / 19:35 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 14 chỗ | 2.490.000 ₫ | |
| T3 17/11 → T6 20/11 | 11:35 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.490.000 ₫ | |
| T6 20/11 → T2 23/11 1 khách cuối xả rẻ - lễ |
07:50 9G1207 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 1 chỗ | 3.090.000 ₫ | |
| T6 20/11 → CN 22/11 Nghỉ lễ ngày văn hoá VN |
07:50 9G1209 / 18:20 9G1234 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 21 chỗ | 3.190.000 ₫ | |
| T7 21/11 → T3 24/11 Nghỉ lễ ngày văn hoá VN |
15:25 9G1233 / 17:40 9G1232 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 40 chỗ | 3.390.000 ₫ | |
| T7 21/11 → T3 24/11 Nghỉ lễ ngày văn hoá VN |
11:35 9G1219 / 18:20 9G1234 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 2 chỗ | 3.690.000 ₫ | |
| T2 23/11 → T5 26/11 | 13:05 9G1227 / 13:45 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 18 chỗ | 2.590.000 ₫ | |
| T3 24/11 → T6 27/11 | 11:00 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.590.000 ₫ | |
| T6 27/11 → T2 30/11 | 13:05 9G1227 / 13:45 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.990.000 ₫ | |
| T7 28/11 → T3 01/12 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 15 chỗ | 2.890.000 ₫ | |
| T2 30/11 → T5 03/12 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 8 chỗ | 2.590.000 ₫ |
Tháng 12/2026 14 chuyến · từ 2.590.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 02/12 → T7 05/12 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.590.000 ₫ | |
| T6 04/12 → T2 07/12 | 11:35 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 3.090.000 ₫ | |
| T6 04/12 → T2 07/12 PHÚC CHỐT 21 khách |
11:35 9G1219 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 19 chỗ | 3.190.000 ₫ | |
| T7 05/12 → T3 08/12 | 11:00 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.890.000 ₫ | |
| T2 07/12 → T5 10/12 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.690.000 ₫ | |
| T3 08/12 → T6 11/12 | 07:15 9G1207 / 10:00 9G1206 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.690.000 ₫ | |
| T4 09/12 → T7 12/12 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.690.000 ₫ | |
| T5 10/12 → CN 13/12 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 3.090.000 ₫ | |
| T6 11/12 → T2 14/12 | 07:50 9G1209 / 14:40 9G1218 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 3.090.000 ₫ | |
| T7 12/12 → T3 15/12 | 09:05 9G1213 / 19:35 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.990.000 ₫ | |
| CN 13/12 → T4 16/12 | 11:35 9G1219 / 19:35 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.690.000 ₫ | |
| T2 14/12 → T5 17/12 | 09:05 9G1213 / 19:35 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.690.000 ₫ | |
| T3 15/12 → T6 18/12 | 11:35 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.690.000 ₫ | |
| T4 16/12 → T7 19/12 | 11:00 9G1219 / 21:40 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 2.690.000 ₫ |
Tháng 2/2027 4 chuyến · từ 6.190.000 ₫
| Ngày đi → về | Giờ bay đi / về | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá khứ hồi / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN 07/02 → T4 10/02 CHÍNH TẾT ÂM |
05:35 9G1203 / 08:20 9G1202 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 6.190.000 ₫ | |
| T2 08/02 → T5 11/02 CHÍNH TẾT ÂM |
15:25 9G1233 / 20:00 9G1238 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 6.190.000 ₫ | |
| T3 09/02 → T6 12/02 CHÍNH TẾT ÂM |
17:00 9G1239 / 21:35 9G1244 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 6.190.000 ₫ | |
| T4 10/02 → T7 13/02 CHÍNH TẾT ÂM |
05:35 9G1203 / 08:20 9G1202 | Sun PhuQuoc Airways Ký gửi 23kg + xách tay |
Còn 20 chỗ | 6.190.000 ₫ |
Fukuoka → Hà Nội Vé một chiều · 1 chuyến · từ 6.200.000 ₫/khách
Tháng 12/2026 1 chuyến · từ 6.200.000 ₫
| Ngày bay | Giờ bay | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá một chiều / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T7 19/12 | 08:55 VJ959 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Còn 1 chỗ | 6.200.000 ₫ |
Hà Nội → Fukuoka Vé một chiều · 6 chuyến · từ 6.900.000 ₫/khách
Tháng 1/2027 6 chuyến · từ 6.900.000 ₫
| Ngày bay | Giờ bay | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá một chiều / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T7 02/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.500.000 ₫ | |
| CN 03/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Còn 4 chỗ | 8.800.000 ₫ | |
| T5 07/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ | |
| T6 08/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 6.900.000 ₫ | |
| T7 09/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ | |
| CN 10/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ |
Hà Nội → Hiroshima Vé một chiều · 39 chuyến · từ 6.800.000 ₫/khách
Tháng 1/2027 1 chuyến · từ 6.800.000 ₫
| Ngày bay | Giờ bay | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá một chiều / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN 10/01 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 6.800.000 ₫ |
Tháng 2/2027 37 chuyến · từ 8.200.000 ₫
| Ngày bay | Giờ bay | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá một chiều / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T3 23/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T5 25/02 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ |
Tháng 3/2027 1 chuyến · từ 8.200.000 ₫
| Ngày bay | Giờ bay | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá một chiều / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 25/03 | 06:35 VJ952 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ |
Hà Nội → Osaka Vé một chiều · 23 chuyến · từ 7.300.000 ₫/khách
Tháng 1/2027 23 chuyến · từ 7.300.000 ₫
| Ngày bay | Giờ bay | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá một chiều / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 01/01 | 01:40 VJ938 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.800.000 ₫ | |
| T6 01/01 | 08:20 VJ930 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.800.000 ₫ | |
| T3 05/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 10.800.000 ₫ | |
| T4 06/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 10.800.000 ₫ | |
| T5 07/01 | 08:20 VJ930 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.500.000 ₫ | |
| T5 07/01 | 01:40 VJ938 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.100.000 ₫ | |
| T5 07/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T6 08/01 | 08:20 VJ930 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.300.000 ₫ | |
| T6 08/01 | 01:40 VJ938 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.800.000 ₫ | |
| T6 08/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.200.000 ₫ | |
| T7 09/01 | 08:20 VJ930 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.800.000 ₫ | |
| T7 09/01 | 01:40 VJ938 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.100.000 ₫ | |
| T7 09/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.600.000 ₫ | |
| CN 10/01 | 01:40 VJ938 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.800.000 ₫ | |
| CN 10/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.600.000 ₫ | |
| T2 11/01 | 08:20 VJ930 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.800.000 ₫ | |
| T2 11/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.900.000 ₫ | |
| T3 12/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.900.000 ₫ | |
| T4 13/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.900.000 ₫ | |
| T5 14/01 | 01:00 VN334 | Vietnam Airlines Ký gửi 56kg + xách tay |
