Vé máy bay đoàn · giá tốt
Vé đoàn ngày cố định
Bảo An giữ sẵn chỗ trên các chuyến bay trong nước (khứ hồi) và đi Nhật Bản (một chiều) – giá đã gồm thuế phí và hành lý theo từng chuyến. Phù hợp gia đình, nhóm bạn, đoàn công ty. Số chỗ có hạn, gửi yêu cầu để Bảo An giữ chỗ ngay.
Bảng vé đoàn đang có
| Chặng bay | Hãng | Ngày bay | Chỗ | Giá từ / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước · khứ hồi | |||||
| Hà Nội ⇄ Nha Trang14 chuyến · khứ hồi | Sun PhuQuoc Airways | 28/10 – 26/12 | Còn 260 chỗ | 1.890.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội ⇄ Đà Nẵng11 chuyến · khứ hồi | Sun PhuQuoc Airways, Vietjet Air | 23/10 – 31/12 | Còn 218 chỗ | 2.190.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội ⇄ Phú Quốc36 chuyến · khứ hồi | Sun PhuQuoc Airways | 23/10 – 10/02 | Còn 661 chỗ | 2.490.000 ₫ | Xem chuyến |
| Quốc tế · vé một chiều | |||||
| Fukuoka → Hà Nội1 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 19/12 | Còn 1 chỗ | 6.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Fukuoka6 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 02/01 – 10/01 | Còn 4+ chỗ | 6.900.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Hiroshima39 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 10/01 – 25/03 | Hỏi chỗ | 6.800.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Osaka23 chuyến · một chiều | Vietjet Air, Vietnam Airlines | 01/01 – 17/01 | Hỏi chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Nagoya11 chuyến · một chiều | Vietnam Airlines, Vietjet Air | 02/01 – 10/01 | Còn 42+ chỗ | 8.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hà Nội → Tokyo (Narita)56 chuyến · một chiều | All Nippon Airways, Japan Airlines, Vietjet Air, Vietnam Airlines | 22/10 – 17/01 | Còn 105+ chỗ | 8.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Hiroshima → Hà Nội2 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 20/12 – 22/12 | Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ | Xem chuyến |
| Osaka → Hà Nội9 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 19/12 – 01/01 | Còn 1+ chỗ | 7.100.000 ₫ | Xem chuyến |
| Osaka → TP. Hồ Chí Minh3 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 20/12 – 30/12 | Còn 2+ chỗ | 7.800.000 ₫ | Xem chuyến |
| Tokyo (Narita) → Hà Nội3 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 16/12 – 20/12 | Còn 10+ chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| Tokyo (Narita) → TP. Hồ Chí Minh1 chuyến · một chiều | Vietjet Air | 20/12 | Hỏi chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| TP. Hồ Chí Minh → Osaka9 chuyến · một chiều | Vietjet Air, Vietnam Airlines | 01/01 – 10/01 | Còn 25+ chỗ | 7.300.000 ₫ | Xem chuyến |
| TP. Hồ Chí Minh → Tokyo (Narita)28 chuyến · một chiều | Vietnam Airlines, Vietjet Air | 05/01 – 27/03 | Còn 20+ chỗ | 7.200.000 ₫ | Xem chuyến |
Hà Nội → Fukuoka Vé một chiều · 6 chuyến · từ 6.900.000 ₫/khách
Tháng 1/2027 6 chuyến · từ 6.900.000 ₫
| Ngày bay | Giờ bay | Hãng · hành lý | Chỗ | Giá một chiều / khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| T7 02/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 8.500.000 ₫ | |
| CN 03/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Còn 4 chỗ | 8.800.000 ₫ | |
| T5 07/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ | |
| T6 08/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 6.900.000 ₫ | |
| T7 09/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ | |
| CN 10/01 | 02:05 VJ958 | Vietjet Air Ký gửi 20kg + xách tay |
Hỏi chỗ | 7.200.000 ₫ |
Điều kiện vé đoàn (tóm tắt)
- Giá cho 1 khách (khứ hồi với chặng trong nước, một chiều với chặng đi/về Nhật Bản), đã gồm thuế phí; hành lý theo từng chuyến như ghi ở trên. Em bé dưới 2 tuổi tính phí riêng theo hãng.
- Chuyến ghi "Hỏi chỗ": Bảo An kiểm tra chỗ trống và báo lại ngay khi nhận yêu cầu. Bay quốc tế cần hộ chiếu còn hạn và visa (nếu có) trước ngày bay.
- Đặt cọc khi chốt chỗ (đoàn trên 10 khách cọc tối thiểu 50%); thanh toán đủ trước ngày bay khoảng 15 ngày. Tiền cọc không hoàn.
- Gửi tên hành khách (đúng giấy tờ tùy thân) trước ngày bay 5–7 ngày tùy hãng.
- Vé đoàn hạn chế đổi tên, đổi ngày, hoàn vé – có phí theo điều kiện của từng hãng. Bảo An gửi điều kiện chi tiết khi giữ chỗ.
- Giá và số chỗ thay đổi theo thời điểm – Bảo An xác nhận lại trước khi anh/chị thanh toán.
Cần chặng khác, ngày khác hoặc đoàn đông? Nhắn Zalo 0931862931 hoặc tra vé lẻ.